ホットプレス磁石
Hot-Pressed Magnets
ホットプレス磁石
Hot-Pressed Magnets
弊社が生産しているホットプレス磁石は超急冷法にて製造したNd-Fe-B系磁石粉末を用いて、高温環境にて、プレスをかけて成形したものであり、等方性(GHMⅡ)と異方性(GHMⅢ)二種類があります
製品の特長
1、磁力が高く有しており、リング径方向にて最大エネルギー積は240-390KJ/m3になります。
2、リングの径方向で着磁を施し、磁石性能は均等なので、モーターをスムーズに出力させます。
3、優れた耐熱性で、200℃の高温環境にも適しています。
4、着磁コイルの調整だけで、極数とスパイラル角度が決まるので、自由度が大きいです。
5、お客様のニーズによる波形(方形波や他の特殊な波形)が出せます。
6、他の磁石と組合せる必要がなく、ホットプレス磁石自体が多極とスパイラル角度等の性能を有しているので、モーターに取付が便利です。
7、微細結晶の構造で、密度が高く有しており、エポキシコーティングで、耐食性に強い。
8、ホットプレス磁石は車載モーター・電動ツール・サーボモーター・小型ブラシレスモーター等に幅広い用途があります。
グレード | Br | Hcb(≥) | Hcj(≥) | (BH)max | 可逆透磁率 μr | 飽和着磁 Hsat | 密度 ρ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kG | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | kA/m | g/cm3 | |||
異方性 | GHM-40R | 12.6~13.3 | 1.26~1.33 | 11.1 | 885 | 13.0 | 1040 | 38.0~42.0 | 300~335 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 |
GHM-43R | 12.9~13.6 | 1.29~1.36 | 11.2 | 890 | 11.5 | 915 | 40.0~44.0 | 320~350 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-48R | 13.8~14.4 | 1.38~1.44 | 10.0 | 795 | 10.5 | 835 | 45.0~49.0 | 360~395 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-32HR | 11.2~12.2 | 1.12~1.22 | 10.1 | 805 | 15.0 | 1190 | 30.0~34.0 | 240~270 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-36HR | 12.0~12.8 | 1.20~1.28 | 10.8 | 860 | 14.5 | 1160 | 34.0~38.0 | 270~300 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-40HR | 12.5~13.4 | 1.25~1.34 | 11.1 | 885 | 14.0 | 1120 | 37.0~42.0 | 295~335 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-44HR | 13.2~13.8 | 1.32~1.38 | 11.8 | 940 | 13.5 | 1080 | 42.0~45.0 | 335~360 | 1.05 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-31SHR | 11.0~11.9 | 1.10~1.19 | 10.2 | 815 | 20.0 | 1600 | 29.0~33.0 | 230~265 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-35SHR | 11.8~12.6 | 1.18~1.26 | 11.1 | 880 | 19.0 | 1510 | 33.0~37.0 | 265~295 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-39SHR | 12.5~13.2 | 1.25~1.32 | 11.9 | 950 | 18.0 | 1440 | 37.0~41.0 | 295~325 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-42SHR | 12.8~13.5 | 1.28~1.35 | 12.2 | 970 | 17.0 | 1350 | 39.0~43.0 | 310~345 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
GHM-39UHR | 12.5~13.2 | 1.25~1.32 | 11.9 | 950 | 21.0 | 1680 | 37.0~41.0 | 295~325 | 1.05 | ≧2390 | 7.60 | |
等方性 | GHM-17R | 8.5~9.1 | 0.85~0.91 | 7.2 | 575 | 14.0 | 1120 | 16.0~18.0 | 125~145 | ≧1990 | 7.55 | |
GHM-16HR | 8.2~8.8 | 0.82~0.88 | 7.0 | 560 | 16.0 | 1280 | 15.0~17.0 | 120~135 | ≧2390 | 7.55 | ||
GHM-16SHR | 8.0~8.6 | 0.80~0.86 | 7.1 | 565 | 20.0 | 1590 | 14.5~16.5 | 115~135 | ≧2390 | 7.60 | ||
GHM-14UHR | 7.6~8.1 | 0.76~0.81 | 6.6 | 525 | 22.0 | 1750 | 12.0~15.5 | 95~125 | ≧2590 | 7.60 |
上記は基本的な性能と規格しか掲載されていないが、磁特性と寸法はお客様の図面通りに造ります
The above table lists only the basic magnetic properties specifications, magnetic properties and dimension can be customized according to customer’s requirements.
車載モーター
電動ツール
サーボーター
小型ブラシレスモーター